- Promo

9h30-12h/14h-18h
14 jours pour changer d'avis ou de taille
ONEY 3X ou 4X sans frais de 100 à 3000 euros
Guide des Tailles Hurley :
SIZE | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|
XS | 163–168 | 52-61 |
S | 170–173 | 61-68 |
ST | 173–183 | 66-73 |
MS | 168–173 | 66-75 |
M | 173–178 | 68-77 |
MT | 183–191 | 75-82 |
LS | 168–175 | 75-84 |
L | 178–183 | 79-86 |
LT | 188–193 | 84-91 |
XLS | 173–178 | 91–100 |
XL | 178–188 | 86-98 |
*XXL | 185–191 | 95-104 |
Référence: GN-1196-S
Marque: Saint Jacques Wetsuits
4/3 mm - Enfilage très facile - Néoprène Limestone (calcaire)
Référence: GN-1191-XL
Marque: Hurley
Excellent Rapport qualité Prix Hurley - FrontZip
Référence: GN-1201-XS
Marque: Saint Jacques Wetsuits
Un look originale et une très grande technicité - 4/3 mm
Référence: GN-1737-XS
Marque: Soorüz