- Precio rebajado
- Fuera de stock
9h30-12h/14h-17h30
30 días para cambiar de opinión o de talla
Pago a plazos con Alma
Este shorty es uno de los más suaves y cómodos de llevar del mercado por su precio. Relación calidad-precio inmejorable. El ajuste o'neill es perfecto y cumple con la guía de tallas.
Para temperaturas de agua a partir de 22°c.
Puede ser utilizado por principiantes en stand up paddle pero también en longe côte o vela gracias a su panel de neopreno liso en la parte delantera que te protegerá del efecto helador del viento.
| Tamaño del artículo | Altura (cm) | Peso (kg) | Circunferencia del pecho (cm) | Circunferencia de cintura (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Ficha técnica
Referencia: GN-1679-L
Marca: Soorüz
Top de gama Soorüz - Muy cálido y muy flexible - Ideal para windsurf, kitesurf y wingsurf
Referencia: GN-1660-XL
Marca: Hurley
Para tus sesiones de surf, windsurf y wingsurf en verano - Negro
Referencia: GN-2468
Marca: O'neill
Malla para todos los deportes acuáticos - Muy elegante y buena relación calidad-precio
Referencia: GN-1816-XL
Marca: O'neill
Excelente relación calidad-precio - experiencia O'neill
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada