- Promo

9h30-12h/14h-18h
14 jours pour changer d'avis ou de taille
ONEY 3X ou 4X sans frais de 100 à 3000 euros
CHARTE HOMME en centimetres // MEN SIZE CHART in centimeters | |||
Taille // Size | Hauteur // Height (cm) | Poitrine // Chest (cm) | Hanches // Hips (cm) |
XXS =0 | 161 - 166 | 76 | 78 |
XS =1 | 166 - 171 | 80 - 88 | 84 |
S = 2 | 171 - 176 | 88 - 96 | 90 |
M = 3 | 176 - 181 | 96 - 104 | 96 |
M LONG | 186 - 191 | 96 - 104 | 96 |
M LARGE | 176 - 181 | 112 - 120 | 108 |
L = 4 | 181 - 186 | 104 - 112 | 102 |
L LONG | 191 - 196 | 104 - 112 | 102 |
L LARGE | 181 - 186 | 120 - 128 | 114 |
XL = 5 | 186 - 191 | 112 - 120 | 108 |
XXL = 6 | 191 - 196 | 120 - 128 | 114 |
XXXL = 7 | 196 - 201 | 128 - 136 | 120 |
Référence: GN-43-3
Marque: Seac-Sub
Warm Guard à manches longues - Protection thermique et UV même sur les bras
Référence: GN-630-XS
Marque: Beuchat
Souris de plongée Femme - avec cagoule
Référence: GN-50-2
Marque: Seac-Sub
Lycra / Rash Guard en néoprène ultra-élastique de 2 mm d’épaisseur
Référence: GN-220-S
Marque: Cressi
Lycra néoprène sans manche 2,5mm